在之前 2.4 什么是API 小节中介绍过什么是API,MicroPython编程离不开API支持,下边就是5X5点阵显示屏可能涉及和使用到的API详细说明。
***注意:***某些方法的参数可以缺省表示。
API | 描述 |
---|---|
display.show(iterable, delay=400, wait=True, loop=False, clear=False) | 显示iterable中的每个图像或字母,每个显示之间延迟400msdelay,阻塞等待wait,不循环loop,不清屏clear。 |
display.show(image, delay=0, wait=True, loop=False, clear=False) | 显示一个内置图像image,每个显示之间延迟0msdelay,阻塞等待wait,不循环loop,不清屏clear。 |
display.scroll(string, delay=400) | 在显示屏上滚动一个字符串string,延时400msdelay。 |
display.get_pixel(x, y) | 获取(x,y)位置的亮度,亮度范围为0(关闭)到9(最亮)。 |
display.set_pixel(x, y, val) | 设置(x,y)位置的亮度为val(介于0 [关闭]和9[最亮]之间)。 |
display.clear() | 清空屏幕。 |
MicroPython中内置了很多有趣的图片,以点阵的方式显示。
内置的所有图形如下图所示,其英文名为图像描述。
Image.HEART | Image.CLOCK12 | Image.CLOCK11 | Image.CLOCK10 | Image.CLOCK9 |
Image.CLOCK8 | Image.CLOCK7 | Image.CLOCK6 | Image.CLOCK5 | Image.CLOCK4 |
Image.CLOCK3 | Image.CLOCK2 | Image.CLOCK1 | Image.ARROW_N | Image.ARROW_NE |
Image.ARROW_E | Image.ARROW_SE | Image.ARROW_S | Image.ARROW_SW | Image.ARROW_W |
Image.ARROW_NW | Image.TRIANGLE | Image.TRIANGLE_LEFT | Image.CHESSBOARD | Image.DIAMOND |
Image.DIAMOND_SMALL | Image.SQUARE | Image.SQUARE_SMALL | Image.RABBIT | Image.COW |
Image.MUSIC_CROTCHET | Image.MUSIC_QUAVER | Image.MUSIC_QUAVERS | Image.PITCHFORK | Image.XMAS |
Image.PACMAN | Image.TARGET | Image.TSHIRT | Image.ROLLERSKATE | Image.DUCK |
Image.HOUSE | Image.TORTOISE | Image.BUTTERFLY | Image.STICKFIGURE | Image.GHOST |
Image.SWORD | Image.GIRAFFE | Image.SKULL | Image.UMBRELLA | Image.SNAKE |
Image.HEART_SMALL | Image.HAPPY | Image.SMILE | Image.SAD | |
Image.YES | Image.NO |
渝中区“创新杯”优秀教育教学案例评选活动,是区内教师展示优秀教育教学成果、分享先进教育教学经验的重要品牌活动。为更好地推广获奖成果,搭建学术交流平台,
这个项目为学生提供了一个机会,让他们为他们在 Unplugged 活动中采访的伙伴创建一个 micro:pet。
近日,全球规模最大、最具影响力的众筹平台Kickstarter就发售了这样一种全新形态的桌宠机器人——全球首款桌面级树莓派双轮足机器人XGO-Rider。
本教程介绍如何使用生成代码平台编写一个简单的程序,该程序使用 Microsoft Data Streamer 加载项将实时数据从 BBC micro:bit 发送到 Microsoft Excel。
本文将向您展示一些关于2023年机器人和物联网的最有趣和创新的micro:bit项目。