 
            青少年机器人技术等级考试面向青少年群体的年龄为8-18周岁,学级为小学2年级至高中3年级。各级别相关器材和要掌握的知识点如下。
	 
 
能够合理使用三角形、杠杆、齿轮、滑轮等搭设简单无动力结构,具备基本结构搭设的能力
| 知识点 | 掌握要求 | 
| 机器人常识 | 了解主流的机器人影视作品及机器人形象 | 
| 重心 | 理解重心的概念 | 
| 楔和螺纹 | 理解楔和螺纹的基本特性 | 
| 结构稳定性 | 掌握稳定结构和不稳定结构的特性 | 
| 杠杆 | 理解杠杆原理五要素,掌握省力杠杆和费力杠杆 | 
| 齿轮 | 了解齿轮的种类,理解齿轮传动的特性,掌握齿轮组变速比例的计算 | 
| 滑轮 | 理解动滑轮、定滑轮、滑轮组的基本特性 | 
| 链传动 | 理解链传动的基本特性 | 
	
能够合理使用直流电机、棘轮机构、连杆机构、凸轮机构等搭设动力驱 动结构,具备复杂结构搭设能力
| 知识点 | 掌握要求 | 
| 机器人常识 | 了解中国及世界机器人领域的重要历史事件及重要的科学家 | 
| 直流电机 | 了解直流电机的基本工作原理,掌握通过电池盒控制直流电机完成旋转、往复动作 | 
| 伯努利定理 | 了解伯努利定理在现实生活中示例的基本工作原理 | 
| 摩擦力 | 理解摩擦力分类及摩擦力产生的基本条件 | 
| 前驱和后驱 | 理解前驱和后驱的基本特性 | 
| 棘轮机构 | 理解棘轮机构的基本工作原理,掌握结构中棘轮机构的合理应用 | 
| 曲柄机构 | 理解曲柄机构的基本工作原理,掌握结构中曲柄机构的合理应用 | 
| 皮带传动 | 理解皮带传动的基本工作原理,掌握结构中皮带传动的合理应用 | 
| 凸轮机构 | 理解凸轮机构的基本工作原理,掌握结构中凸轮机构的合理应用 | 
| 间歇运动机构 | 理解间歇运动机构的基本工作原理,掌握结构中间歇运动机构的合理应用 | 
	
	开源主控板是青少年机器人技术等级三、四级指定用主控板。
主控芯片采用ATmega328P芯片,输入输出引脚编号与Arduino开源UNO/NANO控制板一致的主控板。
	 
 
基于图形化编程平台,应用顺序、循环、选择三种基本结构,通过编程 实现简单交互装置,实现简单软硬部件协同,具备基础自动控制能力
| 知识点 | 掌握要求 | 
| 机器人常识 | 了解机器人领域的相关理论、相关人物及前沿科技时事 | 
| 主控板 | 了解开源主控板的基本性能 | 
| 基本电路 | 理解串联电路、并联电路的基本特性,掌握串联电路、并联电路的搭设 | 
| 导电材料 | 了解导体、半导体、绝缘体的基本特性及常用分类 | 
| 欧姆定律 | 理解电流、电压、电阻的概念及三者间的相互关系 | 
| 图形化编程平台使用 | 掌握图形化编程平台使用,能够进行程序的编写、调试、上传 | 
| 信息处理基本流程 | 理解“输入、处理、输出”信息处理基本流程,掌握通过图形化编程,实 现简单交互程序的编写 | 
| 基本编程技能 | 图形化环境下,掌握程序设计顺序、选择、循环三种基本结构、变量的 定义、数学运算符、比较运算符、逻辑运算符的使用 | 
| 数字信号 | 理解数字信号的基本概念,掌握图形化编程环境下数字信号的读写 | 
| 模拟信号 | 理解模拟信号的基本概念,掌握图形化编程环境下模拟信号的读写 | 
| 流程图 | 掌握程序流程图的绘制 | 
| 分立器件 | 了解LED、按键开关、光敏电阻、电位器等常见分立器件的基本工作原理,掌握通过图形化编程实现数据读写操作 | 
| 传感器模块 | 了解超声波传感器、红外遥控传感器的基本工作原理,掌握通过图形化编程实现数据读取操作 | 
| 执行器模块 | 了解舵机的基本工作原理,掌握通过图形化编程实现数据写入操作 | 
	
基于C/C++代码编程,通过编程实现传感器数据读取、控制执行器 运动,实现较复杂软硬部件协同,具备自动控制能力
| 知识点 | 掌握要求 | 
| 机器人常识 | 了解机器人领域的相关理论、相关人物及前沿科技时事 | 
| 主控板 | 理解开源主控板的基本性能 | 
| 数制 | 掌握数值在二进制、十进制和十六进制之间进行转换 | 
| 基本编程技能 | 采用代码编程,掌握程序设计顺序、选择、循环三种基本结构、变量的 定义、变量的作用域、数学运算符、比较运算符、逻辑运算符的使用 | 
| 数字信号 | 掌握数字信号的基本概念,掌握高低电平、上拉电阻电路、下拉电阻电 路的基本概念,掌握采用代码编程实现数字信号的读写 | 
| 模拟信号 | 掌握模数转换的基本原理,掌握PWM模拟输出的基本原理,掌握采用 代码编程实现模拟信号的读写 | 
| 类库 | 理解类库的概念,掌握类库的安装及类库成员函数的调用 | 
| 传感器模块 | 理解灰度传感器、按键模块、触碰传感器、超声波传感器、红外遥控传感器的基本工作原理,掌握通过代码编程实现数据读取操作 | 
| 执行器模块 | 理解舵机、直流电机马达驱动模块的基本工作原理,掌握通过代码编程实现对执行器的运动控制 | 
| 三极管 | 了解三极管的基本特性,掌握通过代码编程,通过三极管控制电路通断 | 
| 机器人控制 | 理解开环控制和闭环控制的基本概念,掌握简单开环和闭环机器人制作 | 
	
	物联主控板是青少年机器人技术等级五、六级指定主控板。
主控芯片采用ESP32-D0WD芯片,输入输出引脚编号与 ESP32开源 DevKitC 控制板一致的主控板。
	 
 
在四级基础上,通过编程实现中断控制、数据位读写操作、串口通信, 具备基本的数据交互能力
| 知识点 | 掌握要求 | 
| 机器人常识 | 了解机器人、微控制器领域的相关理论、相关人物及前沿科技时事 | 
| 主控板 | 理解物联主控板的基本性能,掌握利用物联主控板进行数字信号、模拟信号读写操作 | 
| 中断 | 理解中断的运行机理,掌握中断回调函数的使用 | 
| 数组 | 掌握一维数组、二位数组的应用 | 
| 位操作 | 掌握数据位的操作 | 
| UART串行通信 | 理解UART串行通信基本工作原理,理解报文的含义和组成,掌握利用串口Serial类库进行串口数据的读写操作 | 
| 字符串 | 掌握利用字符串String类库对字符串进行解析处理 | 
| 按键消抖 | 掌握通过软件实现按键消抖 | 
| 移位寄存器芯片 | 理解移位寄存器芯片74HC595的基本工作原理,掌握通过移位寄存器芯片74HC595进行一位数码管、四位数码管、8x8点阵的显示控制 | 
| E2PROM | E2PROM 理解 E2PROM 的基本工作原理,掌握利用 E2PROM 类库进行数据读写 | 
| 蓝牙通信 | 理解经典蓝牙通信的基本工作原理,掌握通过蓝牙进行数据接收、 发送 | 
	
在五级基础上,通过编程利用I2C和SPI进行串行通信,并具备WiFi连接控制和通过Web服务器进行数据交互,具备较完备的软硬协同闭环控制能力
| 知识点 | 掌握要求 | 
| 机器人常识 | 了解机器人、微控制器领域的相关理论、相关人物及前沿科技时事 | 
| I2C串行通信 | 理解I2C串行通信基本工作原理,掌握通过类库进行数据交互 | 
| SPI串行通信 | 理解SPI串行通信基本工作原理,掌握通过类库进行数据交互 | 
| 姿态传感器 | 理解姿态传感器 MPU6050的基本工作原理,掌握通过类库进行数据交互 | 
| 液晶显示屏 | 掌握通过类库对SSD1306OLED显示屏进行操作 | 
| 互联网基础 | 了解TCP/IP协议、IP地址、端口、URL基础知识,理解 HTML文档基本结构 | 
| WiFi | 理解 Wifi类库,掌握通过 WiFi类库以STA、AP模式实现WiFi连接 | 
| Web服务器 | 掌握利用 WiFi类库实现 Web服务器的建立、数据读入和输出 | 
| 步进电机 | 理解步进电机的基本工作原理,掌握通过类库实现步进电机运动控制 | 
| 机器人控制 | 了解PID控制器的基本工作原理,掌握利用中断读取码盘数据,通过比例控制,实现机器人按照指定线路运动 | 
	
基于Python语言编程,掌握基本数据结构及路径规划算法,掌握通过OpenCV进行图像处理,具备机器人智能信息处理的基础能力
| 知识点 | 掌握要求 | 
| Python语言基本编程技能 | 掌握缩进、注释、变量、命令和保留字等基本语法,掌握整数类型、浮点 数类型、字符串类型、列表类型、元组类型、字典类型,掌握采用分支结 构、循环结构使用,掌握异常处理程序编写,掌握函数的定义、调用及 使用,掌握类的定义和使用,掌握第三方库的安装及使用 | 
| 数据结构 | 理解堆、栈、队列、树、图的基本概念 | 
| 排序和查找 | 掌握一种以上的排序和查找算法 | 
| 递推及递归 | 掌握编写带有递推和递归的程序 | 
| 最短路径 | 掌握Dijkstra算法 | 
| OpenCV | 掌握通过 OpenCV获取图像,并对获取的图像进行处理和特征提取 | 
| Linux基础 | 掌握Linux基本的用户管理、文件和目录管理命令、网络命令 | 
| ROS基础 | 了解ROS的基础知识,理解ROS的节点、节点管理器、话题、服务 | 
| ROS编程基础 | 掌握通过编程控制小海龟的运动 | 
	
智能主控板是运行Linux操作系统,能够完成基本机器学习的主控板,该主控板不指定主控芯片型号。可选树莓派微型电脑。
基于ROS平台,实现机器人图像识别、语音交互、自主导航避障,具备机器人智能信息处理能力和系统工程思维
| 知识点 | 掌握要求 | 
| 人工智能常识 | 了解人工智能的发展过程,了解机器学习、神经网络、深度学习之间的 相互关系及基本知识 | 
| 主控板 | 理解智能主控板的基本性能,掌握利用智能主控板进行数字信号、模 拟信号读写操作,掌握通过智能主控板和外部器件进行数据通信 | 
| 机器人移动平台 | 掌握基于ROS实现机器人移动平台的精确位置控制 | 
| 机器人视觉 | 掌握基于ROS实现机器人图像识别 | 
| 机器人听觉 | 掌握基于ROS实现机器人语音识别和交互 | 
| 机器人导航 | 掌握基于ROS实现机器人自主导航和避障 |