3.5 寸 IPS 彩色液晶显示模块,采用 4 线制 SPI 接口只需 5 个 IO 即可实现显示, 320x480 高清分辨率,带有触摸功能,可应用于各种需要屏显功能的产品。

正面

背面
| 名称 | 参数 |
| 液晶屏参数 | |
| 屏幕尺寸 | 3.5 inch |
| 屏幕类型 | IPS |
| 分辨率 | 320xRGBx480 (pixels) |
| 有效显示区 | 48.96(W)x73.44(H)(mm) |
| 最大颜色数目 | 16.7M |
| 驱动IC | ST7796U |
| 显示接口 | 4-Line SPI |
| 像素尺寸 | 0.153(H)x0.153(mm) |
| 可视角度 | ALL 0’CLOCK |
| 背光亮度(典型值) | 300(cd/m2) |
| 背光灯类型 | White LED*6 |
| 工作温度 | -30~80(℃) |
| 存储温度 | -30~80(℃) |
| 触摸屏参数 | |
| 有效区尺寸 | 3.5 inch |
| 触摸屏类型 | 电容触摸屏 |
| 触摸屏分辨率 | 320x480(pixels) |
| 驱动IC | FT6336U |
| 可视窗口尺寸 | 49.56(w)x74.04(H)(mm) |
| 通信接口 | IIC |
| 工作温度 | -20~70(℃) |
| 存储温度 | -30~80(℃) |
| 尺寸参数 | |
| 液晶屏外形尺寸 | 55.50±0.2(W)x84.96±0.2(H)x2.5±0.1(D)(mm)(不含排线和背胶) |
| 触摸屏外形尺寸 | 55.50±0.2(W)x84.96±0.2(H)x0.8 (D)(mm)(不含排线和背胶) |
| 模块外形尺寸 | 无触摸屏:55.5(W)x98.0(H)x12.98(D)(mm)(含排针)
有触摸屏:55.5(W)x98.0(H)x14.28(D)(mm)(含排针) |
| 电气参数 | |
| 工作电压 | 5.0 V |
| 背光电流 | 95 mA |
| 功耗 | 0.5 W |
| 序号 | 模块引脚 | 引脚说明 |
| 1 | VCC | 屏电源正 |
| 2 | GND | 屏电源地 |
| 3 | LCD_CS | 液晶屏片选控制信号,低电平有效 |
| 4 | LCD_RST | 液晶屏复位控制信号,低电平复位 |
| 5 | LCD_RS | 液晶屏命令/数据选择控制信号 高电平:数据,低电平:命令 |
| 6 | SDI(MOSI) | SPI总线写数据信号(SD卡和液晶屏共用) |
| 7 | SCK | SPI总线时钟信号(SD卡和液晶屏共用) |
| 8 | LED | 液晶屏背光控制信号(如需要控制,请接引脚,如不需要控制,可以不接) |
| 9 | SDO(MISO) | SPI总线读数据信号(SD卡和液晶屏共用) |
| 10 | CTP_SCL | 电容触摸屏IIC总线时钟信号(无触摸屏的模块不需连接) |
| 11 | CTP_RST | 电容触摸屏复位控制信号,低电平复位(无触摸屏的模块不需连接) |
| 12 | CTP_SDA | 电容触摸屏IIC总线数据信号(无触摸屏的模块不需连接) |
| 13 | CTP_INT | 电容触摸屏IIC总线触摸中断信号, 产生触摸时,输入低电平到主控(无触摸屏的模块不需连接) |
| 14 | SD_CS | SD卡片选控制信号,低电平有效(不使用SD卡功能,可不接) |
