掌控板由创客教育专家委员会推出, 是一款教学用开源硬件,为普及创客教育而生,反应一线Python编程教学需求,迎接普通高中新课改。
引脚 | 功能描述 |
---|---|
P0 | 模拟/数字输入,模拟/数字输出 |
P1 | 模拟/数字输入,模拟/数字输出 |
P2 | 模拟/数字输入 |
P3 | 模拟输入,连接掌控板EXT鳄鱼夹,可连接阻性传感器 |
P4 | 模拟输入,连接掌控板光线传感器 |
P5 | 数字输入,模拟/数字输出, 连接掌控板按键A |
P6 | 数字输入,模拟/数字输出, 连接掌控板蜂鸣器,不使用蜂鸣器时,可以作为数字IO使用 |
P7 | 数字输入,模拟/数字输出, 连接掌控板RGB LED |
P8 | 数字输入,模拟/数字输出 |
P9 | 数字输入,模拟/数字输出 |
P10 | 模拟输入,连接掌控板声音传感器 |
P11 | 数字输入,模拟/数字输出, 连接掌控板按键B |
P12 | 保留 |
P13 | 数字输入,模拟/数字输出 |
P14 | 数字输入,模拟/数字输出 |
P15 | 数字输入,模拟/数字输出 |
P16 | 数字输入,模拟/数字输出 |
3V3 | 电源正输入:连接USB时,掌控板内部稳压输出3.3V,未连接USB可以通过输入(2.7-3.6)V电压为掌控板供电 |
P19 | 数字输入,模拟/数字输出,I2C总线SCL,与内部的OLED和加速度传感器共享I2C总线 |
P20 | 数字输入,模拟/数字输出,I2C总线SDA,与内部的OLED和加速度传感器共享I2C总线 |
GND | 电源GND |
Touch_P(P23) | TouchPad |
Touch_Y(P24) | TouchPad |
Touch_T(P25) | TouchPad |
Touch_H(P26) | TouchPad |
Touch_O(P27) | TouchPad |
Touch_N(P28) | TouchPad |
引脚说明
掌控板使用esp32主控芯片,因此玩法模式多样,可支持如下四种编程模式,难度依次增加,可根据自己的情况选择:
编程模式 | 特点 | 难度 | 是否能脱离电脑运行 | 是否图形化编程 | 外接硬件能力 | 是否python编程 | 适合群体 |
Scratch互动编程 | 与Scratch进行交互 | 1 | 不能 | 是 | 弱 | 否 | 适合对scratch有一定基础的学生 |
图形化硬件编程 | 支持超多硬件 | 2 | 可以 | 是 | 强 | 否 | 适合对需要控制很多硬件制作项目的中等难度学生或创客 |
图形化Python编程 | 与python语法相同 | 3 | 可以 | 是 | 弱 | 是 | 适合想低门槛学习python编程的学生或创客 |
代码式Python编程 | 手动编辑代码 | 4 | 可以 | 否 | 弱 | 是 | 适合有一定基础的想学习使用python编程的学生或创客 |
导轨又称滑轨、线性导轨、线性滑轨,用于直线往复运动场合,拥有比直线轴承更高的额定负载, 同时可以承担一定的扭矩,可在高负载的情况下实现高精度的直线运动。
本文主要介绍在未联网(AP热点)情况下实现WEB交互界面的CSS和javascript库。
本文介绍如何使用Arduino-ESP32库中的API函数获取ESP32的芯片、RAM信息等,并提供了一个示例程序代码。
ESP32系列(包括ESP32-S3)搭载Xtensa双核处理器,默认情况下Arduino框架仅使用单核运行用户代码,通过多核编程,可以充分利用硬件资源来提升系统响应和性能。
ESP32 芯片有34个物理GPIO管脚。每个GPIO管脚都可用作一个通用IO,或连接一个内部的外设信号。IO_MUX ¹、RTC IO MUX 和GPIO交换矩阵用于将信号从外设传输至GPIO管脚。
ESP32Encoder库是一个利用ESP32脉冲计数器硬件外设实现高效旋转编码器读取的软件库。
本文对比了几款适合物联网开发的盒子硬件参数,供大家参考。
乐动掌控采用掌控板作为主控,塑胶一体式外壳,侧面和底面开具多个乐高扩展孔位,兼容乐高积木,可完成多种创意应用。
在MicroPython的ESP32库中,NVS类用于管理非易失性存储,支持 32 位有符号整数和 二进制blob。
Arduino-ESP32项目提供的Preferences库是一个专为ESP32设计的非易失性存储解决方案,它替代了传统的Arduino EEPROM库,提供了更强大、更可靠的数据存储功能。
本方案是一个基于ESP32-CAM + 物联网的图像采集方案。